GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ LASTRA HUMBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 pesos 23088 0 pesos 0
Febrero 20 pesos 57719 0 pesos 0
Marzo 35 pesos 101008 0 pesos 0
Abril 38 pesos 109666 0 pesos 0
Mayo 20 pesos 57719 0 pesos 0
Junio 16 pesos 46175 0 pesos 0
Julio 29 pesos 83692 0 pesos 0
Agosto 20 pesos 57719 0 pesos 0
Septiembre 26 pesos 75034 0 pesos 0
Octubre 20 pesos 57719 0 pesos 0
Noviembre 20 pesos 57719 0 pesos 0
Diciembre 19 pesos 59560 0 pesos 0

print